Цена 285 000 руб.
Инструмент взаимодействия с интерактивной доской | ладонь, ластик, маркер, палец |
Количество точек касания, штука | 20 |
Размер активной зоны по диагонали, дюйм (25,4 мм) | 87 |
Формат изображения | 16:10 |
Возможность работы нескольких пользователей одновременно | да |
Возможность распознавания жестов | да |
Наличие акустической системы | нет |
Наличие возможности беспроводного подключения | нет |
Наличие возможности использования в качестве магнитной доски | да |
Наличие возможности использования в качестве маркерной доски | да |
Наличие встроенного проектора | нет |
Разрешение сенсора по вертикали, пиксель | 32767 |
Разрешение сенсора по горизонтали, пиксель | 32767 |
В комплект поставки входит интерактивная доска, лоток для хранения маркеров, настенное крепление, кабель USB, маркеры | наличие |
Количество маркеров в комплекте поставки, штука | 2 |
Ширина интерактивной доски, миллиметр | 1953 |
Высота интерактивной доски, миллиметр | 1262 |
Толщина доски с лотком, миллиметр | 110 |
Вес доски, кг | 16 |
Технология распознавания касания | инфракрасная с одновременным распознаванием нескольких инструментов взаимодействия |
Вся активная поверхность доски доступна для рисования (отсутствуют сенсорные кнопки и иные элементы на рабочей поверхности доски, уменьшающие рабочее пространство) | наличие |
Функция Touch-жесты: использование простых интуитивных жестов для работы с контентом - перемещения, поворачивания и изменения объектов, для навигации и скроллинга страниц | наличие |
Количество одновременно работающих с доской пользователей на всей поверхности доски с одновременным использованием комплектного маркера (либо другого предмета) и пальцев для выполнения жестов, чел. | 2 |
Инструменты взаимодействия распознаются автоматически в зависимости от используемого способа без каких-либо переключений и дополнительных настроек | наличие |
Определение инструмента взаимодействия одного пользователя не влияет на определение инструмента взаимодействия другого пользователя (например, единовременное использование маркера одним пользователем и использование ластика другим пользователем) | наличие |
Возможность использования всех инструментов взаимодействия для рисования и стирания в различных приложениях, в том числе в браузерах | наличие |
При использовании всех инструментов взаимодействия приложения остаются активными (например, видео продолжает воспроизводиться при вводе поверх него заметок, все вкладки или выпадающие меню запущенного в браузере сайта остаются активными при вводе поверх них заметок) | наличие |
Потребляемая мощность интерактивной доски, Ватт | 2,5 |
Функциональные возможности интерактивной доски: | |
Тип доступа к функциональным возможностям | из единого интерфейсного окна, без необходимости установки, использования сторонних приложений |
Возможность создания таблиц с помощью панели инструментов, вставки, перетаскивания в любую ячейку таблицы текста, изображения и объектов | наличие |
Возможность добавлять и удалять отдельные ячейки, создания асимметричных таблиц | наличие |
Язык интерфейса рабочего пространства и коллекции образовательных ресурсов | русский |
Возможность выравнивания объектов, нарисованных от руки | наличие |
Возможность добавлять фигуры, пунктирные линии, креативное письмо, закрашенные фигуры, изображения и узоры | наличие |
Тип закрашенных фигур | двухцветный градиент |
Тип используемых индексов | надстрочные |
Возможность использования специальных символов и условных обозначений | наличие |
Функция распознавания введенной от руки информации | наличие |
Возможность создания заметок электронными чернилами, преобразования их в текст, рисования фигур от руки | наличие |
Возможность частичного затенения экрана | наличие |
Возможность скрытия необходимой информации, путем перетаскивания инструмента «затенение экрана» на странице | наличие |
Возможность работы с файлами форматов: .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf | наличие |
Возможность работы с базовыми арифметическими операциями: сложение, умножение, вычитание, деление, возведение в степень, извлечение квадратного корня и случайная операция | наличие |
Возможность использования рукописных примечаний, печатного текста и группы объектов в качестве производимых действий | наличие |
Количество одновременно просматриваемых страниц при разделении экрана, штука | наличие |
Полноэкранный режим за счет скрытия панели инструментов и вкладок | наличие |
Настраиваемый интервал автоматического сохранения файлов | от одной минуты до 30 минут |
Функция распознавания рукописного текста на русском и английском языке | наличие |
Функция поиска изображений в интернете из рабочего пространства, без необходимости открывать браузер | наличие |
Типы специальных жестов в режиме текстового пера | вертикальная черта – пробел, |
зачеркнуть – удаление, | |
галочка – вставка, | |
обвести - замена (текста или цвета), | |
провести туда обратно – изменить цвет слова целиком | |
Возможность создания упражнений, в которых объект выступает в качестве «контейнера», который принимает, не принимает в себя объекты | наличие |
Возможность добавления к объектам упражнений звукового сопровождения и анимации | наличие |
Количество встроенных шаблонов упражнений различного типа, штука | 10 |
Типы встроенных шаблонов упражнений | заполнение пропусков, |
сортировка, | |
упорядочивание, | |
переворот, | |
открытие подписей, | |
мозговой штурм, | |
шаблоны, реализованные в виде игр для проверки знаний | |
Количество шаблонов, реализованных в виде игр для проверки знаний, штука | 3 |
Функциональные элементы шаблонов упражнений | случайный выбор из списка учеников, набора чисел, |
игровые кости, | |
активные кнопки и таймер | |
Возможность транслирования упражнения на личные устройства учеников | наличие |
Возможность выполнения точных измерений с помощью электронной линейки | наличие |
Возможность изменения масштаба электронной линейки согласно требованиям урока, с функцией увеличения, уменьшения длины, не меняя масштаба | наличие |
Режим электронного транспортира, градус | 180 |
Возможность расширения режима электронного транспортира до 360 градусов | наличие |
Функция, позволяющая работать с графиками, выполнять построения на плоскости, работать со стереометрическими построениями, выполнять исследования и расчеты по статистике и теории вероятности | наличие |
Функция компьютерных вычислений CAS (система компьютерной алгебры) | наличие |
Возможность создания динамических обучающих модулей с возможностью доступа с любого браузерного устройства | наличие |
Встроенный функционал для проведения тестирования и голосования, обеспечивающий работу с любыми мобильными устройствами | наличие |
Возможность создания тестов, включающих в себя различные типы вопросов (альтернативный выбор, множественный выбор, истина/ложь, краткий ответ) | наличие |
Возможность сохранения созданных списков вопросов для дальнейшего использования их целиком, отдельных элементов в процессе тестирования, в том числе в рамках конструктора занятия | наличие |
Возможность просмотра статистики по вопросам, как во время проведения тестирования, так и после его завершения | наличие |
Возможность приостановления выполнения тестирования | наличие |
Возможность экспорта результатов в excel по окончании тестирования | наличие |
Возможность вставки в занятие 3D моделей и 3D сцен следующих форматов: *.dae, *.obj, *.fbx | наличие |
Выполняемые действия с 3D моделями | вырезать, |
копировать, | |
вставить, | |
клонировать, | |
перемещать, | |
вращать, масштабировать, блокировать, | |
прикреплять ссылки и звуковое сопровождение, | |
добавлять метки | |
Возможность создания и прикрепления рукописных пометок, которые могут вращаться вместе с 3D моделью | наличие |
Проектор Trinity | 78s6 |
Тип проектора | портативный |
Технология проецирования - DLP | DLP |
Фокусировка – ручная | ручная |
Тип источника света – UHP (Ultra High Pressure) | UHP (Ultra High Pressure) |
Яркость ≥ 3000 и < 4000 люмен | 3500 |
Контрастность ≥ 10000:1 и < 15000:1 | 10000 |
Срок службы (лампы) > 5000 и ≤ 10000 часов | 6000 |
Основное разрешение: Full HD (1920х1080) | Full HD (1920х1080) |
Максимальное проекционное расстояние ≥ 0.5 метра | 0.51 |
Проекционный коэффициент: укльтракороткофокусные (0,3-0,7) | укльтракороткофокусные (0,33) |
Наличие возможности коррекции изображения: да | да |
Наличие возможности коррекции трапецеидальных искажений по вертикальной оси: да | да |
Тип коррекции трапецеидальных искажений: вертикальная | вертикальная |
Наличие поддержки 3D: да | да |
Наличие встроенных динамиков: да | да |
Порт управления: COM, LAN (RJ45) | COM, LAN (RJ45) |
Разъемы подключения: HDMI, USB-порт, VGA (D-Sub), Аудиовход (RCA White/Red), Вход 3.5 (mini-Jack), Выход 3.5 (mini-Jack), Под микрофон | HDMI, USB-порт, VGA (D-Sub), Аудиовход (RCA White/Red), Вход 3.5 (mini-Jack), Выход 3.5 (mini-Jack), Под микрофон |
Коррекция трапеции по вертикали не менее +/-40 градусов | +/-40 |
Поддержка разрешения 3840х2160 при частоте 60 Гц: наличие | наличие |
Шум не должен быть более 33 дБ в режиме максимальной яркости | 33 |
Версия разъемов подключения HDMI – не ниже 2.0 | 2.0 |
Количество разъемов подключения HDMI – не менее 2 шт. | 2 шт. |
Наличие композитного видеовхода | наличие |
Наличие выхода VGA (DSub) | наличие |
Тип COM порта управления - RS232 | RS232 |
Наличие разъема 3D-Sync | наличие |
Количество встроенных динамиков – не менее 2 штук | 2 штуки |
Мощность каждого встроенного динамика – не менее 10 Вт | 10 Вт |
Вес не более 5 кг | 5 кг |
Размеры (без учета зеркала): ширина не должна быть более 290 мм х глубина не более 375 мм х высота менее 130 мм | 287.7x374.5x122.6 мм |