| диагональ активной зоны | 87 дюймов |
| формат активной зоны | 16:10 |
| разрешение сенсора | 32767х32767 |
| технология | инфракрасная(с поддержкой ладони, ластика, пальца, маркера и т.п. предметов) |
| распознавание инструментов касания | автоматическое |
| точек касания | 20 |
| распознавание жестов | да (touch-жесты) |
| работа нескольких пользователей | да, 2 пользователя одновременно могут использовать разные инструменты |
| использование разных инструментов в приложениях | да, без влияния на приложения (остаются активными) |
| использование поверхности для записей сухостираемымисаркерами | да |
| использование поверхности для демонстрационных материалов с магнитным основанием | да |
| доступностьвсей активной поверхности доски для использования (рисования и т.д.) | да (какие-либо элементы на рабочей поверхности доски отсутствуют) |
| комплектация | настенное крепление доски, лоток для маркеров, маркер х 2, USBкабель 5 м для подключения к ПК |
| потребляемая мощность | 2,8 Вт |
| размеры (ШхГхВ) с учетом лотка | 195,1х11,2 х126,3 см |
| вес | 15,5 кг |
| функциональные возможности, реализуемые из одного приложения с русскоязычным интерфейсом: | |
| встроенная коллекция образовательных ресурсов | да, на русском языке |
| выравнивание объектов | да |
| создание таблиц | да (с помощью панели инструментов, вставки и перетаскивания в любую ячейку таблицы текста, изображения и объектов) |
| создание асимметричных таблиц | да |
| добавление и удаление отдельных ячеек таблиц | да |
| добавление фигур, пунктирных линии, закрашенных фигур, изображений и узоров | да, закрашенные фигуры с двухцветным градиентом |
| использования специальных символов и условных обозначений | да |
| использование индексов | да, надстрочные и подстрочные |
| распознавание введенных от руки записей | да, английский и русский язык |
| создание заметок электронными чернилами, преобразование их в текст, рисование фигур от руки | да |
| инструмент шторка | да, частичное затенение, перемещение по экрану |
| поддерживаемые форматы файлов | .bmp, .jpg, .jpeg, .gif, .wmf |
| разделение экрана о для одновременного просмотра страниц | да, на 2 страницы |
| полноэкранный режим | да, скрытие вкладок, панели инструментов |
| автоматическое сохранение файлов | да, с настраиваемым интервалом (от 1 до 45 минут) |
| работа с базовыми арифметическими операциями | да (умножение, деление, сложение, вычитание, возведение в степень, извлечение квадратного корня, случайная операция) |
| использование рукописных примечаний, печатного текста, группы объектов | в качестве производимых действий |
| поиск изображений в интернете | без использования браузера, из рабочего интерфейса |
| режим текстового пера | да, жесты: провести туда обратно – изменения цвета слова, обвести - замена (текста или цвета), зачеркнуть – удаление, вертикальная черта – пробел, галочка – вставка |
| создание упражнений | да, объект в качестве «контейнера», который принимает, не принимает в себя объекты |
| звуковое сопровождение и анимация | да, добавление к объектам упражнений |
| встроенные шаблоны упражнений | да: сортировка, упорядочивание, переворот, мозговой штурм, открытие подписей, заполнение пропусков, 5 шаблонов в идее игр |
| элементы шаблонов упражнений | случайный выбор из списка учеников, набора чисел |
| активные кнопки и таймер | |
| игровые кости | |
| трансляция упражнения на устройства пользователей | да |
| электронная линейка | да, изменяемый масштаб, изменяемая длина (с сохранением масштаба) |
| электронный транспортир | да, 180, 240, 360° |
| компьютерные вычисления | да, CAS (система компьютерной алгебры) |
| работа с графиками, выполнение построений на плоскости, работа со стереометрическими построениями, выполнение исследований и расчетов по статистике и теории вероятности | да |
| создание динамических обучающих модулей | да, с доступом с браузерного устройства |
| проведение тестирования и голосования | да, с мобильными устройствами пользователей (возможна приостановка хода тестирования) |
| создание тестов | да, типы вопросов: альтернативный выбор, множественный выбор, истина/ложь, краткий ответ |
| сохранение созданных списков вопросов | да (в дальнейшем можно использовать их как целиком так и их отдельных элементов при тестировании, в конструкторе занятия) |
| сбор и просмотр статистики по вопросам | да, во время тестирования, после завершения |
| экспорта результатов тестирования | да, excel |
| вставка в занятие 3D моделей и 3D сцен | да, форматы .dae, .obj, .fbx |
| копирование и клонирование, перемещение и вращение, масштабирование, блокировка 3D моделей | да |
| добавление меток, ссылок и звукового сопровождения к 3D моделям | да |
| создание и прикрепление рукописных пометок, которые могут вращаться вместе с 3D моделью | да |
| УКФ проектор | |
| Технология | DLP (0.65DMD) |
| Яркость | 3500ANSI люмен |
| Контрастность | 15000:1 |
| Проекционное соотношение | 0.32:1 |
| Разрешение | 1920х1080 (FullHD) |
| Коррекция трапецеидальных искажений проектора по вертикали | +/-15градусов |
| Коррекция трапецеидальных искажений проектора по горизонтали | +/-15 градусов |
| Входные разъемы | 2 х HDMI, VGA (D-Sub), композитный видео, композитныйаудио RCA (левый, правый), аудио mini-jack 3.5 мм |
| Выходные разъемы | VGA (D-Sub), аудио mini-jack 3.5 мм |
| Порты | RS232, LAN (RJ45), USB-A (5 В) |
| Тип лампы | UHP |
| 6000 часов (режим Max), 8500 часов (режим Eco) | |
| Уровень шума | 33 дБ (режим Max), 28 дБ (режим Eco) |
| Встроенные динамики | 2 х 10 Вт |
| Штанга кронштейна | телескопическая (регулировка длины 32 см) |
| Регулировка положения проектора | по горизонтальной оси, по вертикальной оси |
| Габариты проектора (ШхВхГ) | 28,5х20,5х37,4 см |
| Вес (нетто) проектора | 4,85 кг |





